2. Februar: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''† DARSTELLUNG DES HERRN - Lichtmess''' | '''† DARSTELLUNG DES HERRN - Lichtmess''' | ||
'''1. Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Mal03 Maleachi 3,1–4 | '''1. Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Mal03 Maleachi 3,1–4]<br/> | ||
'''Antwortpsalm''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Ps24 Psalm 24,7–8.9–10 ''(R: vgl. 10b; GL 633,3)'']<br/> | '''Antwortpsalm''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Ps24 Psalm 24,7–8.9–10 ''(R: vgl. 10b; GL 633,3)'']<br/> | ||
'''2. Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Hebr02 Hebräer 2,11–12.13c–18]<br/> | |||
'''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Lk02 Lukas 2,22–40 ''(oder 2,22–32)'']<br/> | '''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Lk02 Lukas 2,22–40 ''(oder 2,22–32)'']<br/> | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
==''[[Herz Jesu]] Freitag''== | |||
[[Bild:HerzJesu3.jpg|left|150px|]] | |||
„Die reichen spirituellen Früchte, die die Verehrung des Herzens Jesu getragen hat, sind weithin anerkannt. Diese Verehrung, die sich insbesondere in der Feier der heiligen Stunde, der Beichte und der Kommunion an jedem ersten Freitag des Monats äußert, hat dazu beigetragen, Generationen von Christen zu mehr Beten und zum häufigeren Empfang der Sakramente der Buße und der Eucharistie anzuregen. Diese Wege sollen wünschenswerterweise auch heute noch den Gläubigen angeraten werden." | |||
''(Hl. [[Papst Johannes-Paul II|Papst Johannes Paul II]].)'' | |||
<noinclude> | |||
</noinclude> | |||
==''Gebetsanliegen des Papstes für Februar 2024''== | |||
FÜR UNHEILBAR KRANKE <br/> | |||
Wir beten, dass unheilbar kranke Menschen und ihre Familien immer die notwendige Pflege und Begleitung erhalten, <br/> | |||
sowohl in medizinischer als auch in menschlicher Hinsicht. <br/> | |||
''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' | ''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 07:34 Uhr
Tagesheilige und -selige
nach ordentlichen Ritus-Kalender
Darstellung des Herrn, Fest Mariä Lichtmess
Hl. Johanna v. Lestonnac, Ordensgründerin
Sel. Maria Katharina Kasper, gründete in Dernbach/Westerwald die Kongregation der "Armen Dienstmägde Christi" (+ 1898)
(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)
Zitat zum Tag
Hl. Franz M. Paul Libermann: "Nur der Hinblick auf Jesus, hält mich aufrecht und macht mich geduldig."
Tageslesung und -evangelium
† DARSTELLUNG DES HERRN - Lichtmess
1. Lesung: Maleachi 3,1–4
Antwortpsalm: Psalm 24,7–8.9–10 (R: vgl. 10b; GL 633,3)
2. Lesung: Hebräer 2,11–12.13c–18
Evangelium: Lukas 2,22–40 (oder 2,22–32)
(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Herz Jesu Freitag
„Die reichen spirituellen Früchte, die die Verehrung des Herzens Jesu getragen hat, sind weithin anerkannt. Diese Verehrung, die sich insbesondere in der Feier der heiligen Stunde, der Beichte und der Kommunion an jedem ersten Freitag des Monats äußert, hat dazu beigetragen, Generationen von Christen zu mehr Beten und zum häufigeren Empfang der Sakramente der Buße und der Eucharistie anzuregen. Diese Wege sollen wünschenswerterweise auch heute noch den Gläubigen angeraten werden."
(Hl. Papst Johannes Paul II.)
Gebetsanliegen des Papstes für Februar 2024
FÜR UNHEILBAR KRANKE
Wir beten, dass unheilbar kranke Menschen und ihre Familien immer die notwendige Pflege und Begleitung erhalten,
sowohl in medizinischer als auch in menschlicher Hinsicht.
(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Fußnote
Q: Redaktion bekannt!
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass gegebenenfalls einige Heilige, Selige und Diener Gottes an anderer Stelle, an anderen Tagen angeführt sein könnten.