16. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Fest "Maria Reinheit-Jungfrauschaft"''' | '''Fest "Maria Reinheit-Jungfrauschaft"''' | ||
Hl. Hedwig | Hl. [[Hedwig]], Herzogin v. Schlesien ''(+ 1243)''<br/> | ||
Hl. [[Margaretha Maria Alacoque|Margareta Maria Alacoque]], Ordensfrau ''(+ 1690)''<br/> | Hl. [[Margaretha Maria Alacoque|Margareta Maria Alacoque]], Ordensfrau ''(+ 1690)''<br/> | ||
Hl. Gerhard Majella ''(+ 1755)'' | Hl. [[Gerard Majella|Gerhard Majella]] ''(+ 1755)'' | ||
''(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)'' | ''(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)'' | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==''Tageslesung und -evangelium''== | ==''Tageslesung und -evangelium''== | ||
'' | ''28. Woche im Jahreskreis, Mittwoch'' | ||
'' | '''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Gal05 Galater 5,18-25] | ||
'' | |||
''' | '''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Lk11 Lukas 11,42-46] | ||
''' | ''oder hl. Hedwig'' | ||
'' | '''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Gal06 Galater 6,7b-10] | ||
'' | |||
''' | '''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Mk10 Markus 10,42-45] | ||
''' | ''oder hl. Gallus'' | ||
'' | '''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:1Mos12 Genesis 12,1-4a] | ||
'' | |||
'''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Eph03 Epheser 3, | '''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Mt19 Matthäus 19,27-29] | ||
''oder hl. Margareta Maria Alacoque'' | |||
'''Lesung''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Eph03 Epheser 3,14-19] | |||
'''Evangelium''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Mt11 Matthäus 11,25-30] | |||
''(Q:Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' <br/> | ''(Q:Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' <br/> | ||
'''[ | '''[https://vulgata.info Stundengebete des Tages]''' | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
==''Gebetsanliegen des Papstes für Oktober | ==''Gebetsanliegen des Papstes für Oktober 2024''== | ||
FÜR EINE GEMEINSAME SENDUNG <br/> | |||
Wir beten, dass die Kirche weiterhin in jeder Hinsicht einen synodalen Lebensstil im Zeichen der Mitverantwortung unterstützt, <br/> | |||
der die Beteiligung, die Gemeinschaft und die gemeinsame Sendung von Priestern, Ordensleuten und Laien fördert. | |||
''(Q:Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' <br/> | ''(Q:Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' <br/> |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 13:21 Uhr
Tagesheilige und -selige
nach ordentlichen Ritus-Kalender
Fest "Maria Reinheit-Jungfrauschaft"
Hl. Hedwig, Herzogin v. Schlesien (+ 1243)
Hl. Margareta Maria Alacoque, Ordensfrau (+ 1690)
Hl. Gerhard Majella (+ 1755)
(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)
Zitat zum Tag
Hl. Hedwig von Andechs: „Es ist Gottes Wille und es muß uns gefallen was Gott will und was Ihm gefällt.“
Tageslesung und -evangelium
28. Woche im Jahreskreis, Mittwoch
Lesung: Galater 5,18-25
Evangelium: Lukas 11,42-46
oder hl. Hedwig
Lesung: Galater 6,7b-10
Evangelium: Markus 10,42-45
oder hl. Gallus
Lesung: Genesis 12,1-4a
Evangelium: Matthäus 19,27-29
oder hl. Margareta Maria Alacoque
Lesung: Epheser 3,14-19
Evangelium: Matthäus 11,25-30
(Q:Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Gebetsanliegen des Papstes für Oktober 2024
FÜR EINE GEMEINSAME SENDUNG
Wir beten, dass die Kirche weiterhin in jeder Hinsicht einen synodalen Lebensstil im Zeichen der Mitverantwortung unterstützt,
der die Beteiligung, die Gemeinschaft und die gemeinsame Sendung von Priestern, Ordensleuten und Laien fördert.
(Q:Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Fußnote
Q: Redaktion bekannt!
Die Tagesheiligen, Seligen und Diener Gottes wurden dem Haussegenkalender entnommen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass gegebenenfalls einige Heilige, Selige und Diener Gottes an anderer Stelle, an anderen Tagen angeführt sein könnten.