1. April: Unterschied zwischen den Versionen
| (73 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==''Tagesheilige''== | ==''Tagesheilige''== | ||
Hl. [[Hugo von Grenoble | ''nach ordentlichen Ritus-Kalender''<br/> | ||
Hl. | |||
Hl. [[Hugo]] von Grenoble, Bischof ''(+1132)''<br/> | |||
Hl. Hugo v. Bonnevaux, Abt ''(+ 1194)''<br/> | |||
Hl. Cellach<br/> | Hl. Cellach<br/> | ||
Hl. Irene <br/> | Hl. Irene <br/> | ||
Hl. Maria von Ägypten <br/> | Hl. Maria von Ägypten <br/> | ||
Hl. [[Walerich]], [[Priester]], Einsiedler ''(+ 619)''<br/> | |||
'''Todestag von Kaiser Karl I.''' | '''Todestag von Kaiser Karl I.''' | ||
''(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)'' | |||
* '''Tipp:''' [http://vulgata.info/index.php/Hauptseite Tagesheilige und -selige nach alten Kalender] | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
=='' | ==''Zitat zum Tag''== | ||
[[ | '''Hl. [[Augustinus von Hippo|Augustinus]]:''' „Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln, und es kann nur gutes daraus hervorgehen.“ | ||
Das | '''Hl. Bernhard v. Clairvaux:''' "Das Kreuz Christi ist eine Last von der Art, wie es die Flügel für die Vögel sind. Sie tragen aufwärts." | ||
die | |||
'' | '''Lies:''' [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Weish18 Weisheit 18,3] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
==''Tageslesung und -evangelium''== | |||
'''Mittwoch in der Karwoche''' | |||
'''Lesung:''' [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Jes50 Jesaja 50,4-9a]<br/> | |||
'''Antwortpsalm''': [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:AT:Ps69 Psalm 69 (68),8-9.10u.12.21b-22.31u.33 ''(R: 14bc)'']<br/> | |||
'''Evangelium:''' [http://vulgata.info/index.php/Kategorie:Vulgata:NT:Mt26 Matthäus 26,14-25]<br/> | |||
''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' | |||
'''[http://vulgata.info Stundengebete des Tages]''' | |||
<noinclude> | |||
</noinclude> | |||
==''Gebetsanliegen des Papstes für April 2026''== | |||
Für Priester in Krisen: Wir beten für die Priester, die mit Momenten der Krise in ihrer Berufung kämpfen, <br/> | |||
dass sie die ihnen nötige Begleitung finden und dass die Gemeinschaften sie mit Verständnis und Gebet unterstützen. | |||
''(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)'' | |||
<noinclude> | |||
</noinclude> | |||
== Fußnote == | |||
Q: Redaktion bekannt! | |||
Die Tagesheiligen, Seligen und Diener Gottes wurden dem Haussegenkalender entnommen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass gegebenenfalls einige Heilige, Selige und Diener Gottes an anderer Stelle, an anderen Tagen angeführt sein könnten. | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 19. Februar 2026, 08:35 Uhr
Tagesheilige
nach ordentlichen Ritus-Kalender
Hl. Hugo von Grenoble, Bischof (+1132)
Hl. Hugo v. Bonnevaux, Abt (+ 1194)
Hl. Cellach
Hl. Irene
Hl. Maria von Ägypten
Hl. Walerich, Priester, Einsiedler (+ 619)
Todestag von Kaiser Karl I.
(Q: Haussegenkalender, Mediatrix - Verlag)
Zitat zum Tag
Hl. Augustinus: „Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln, und es kann nur gutes daraus hervorgehen.“
Hl. Bernhard v. Clairvaux: "Das Kreuz Christi ist eine Last von der Art, wie es die Flügel für die Vögel sind. Sie tragen aufwärts."
Lies: Weisheit 18,3
Tageslesung und -evangelium
Mittwoch in der Karwoche
Lesung: Jesaja 50,4-9a
Antwortpsalm: Psalm 69 (68),8-9.10u.12.21b-22.31u.33 (R: 14bc)
Evangelium: Matthäus 26,14-25
(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Gebetsanliegen des Papstes für April 2026
Für Priester in Krisen: Wir beten für die Priester, die mit Momenten der Krise in ihrer Berufung kämpfen,
dass sie die ihnen nötige Begleitung finden und dass die Gemeinschaften sie mit Verständnis und Gebet unterstützen.
(Q: Liturgischer Kalender, Erzdiözese Salzburg)
Fußnote
Q: Redaktion bekannt!
Die Tagesheiligen, Seligen und Diener Gottes wurden dem Haussegenkalender entnommen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass gegebenenfalls einige Heilige, Selige und Diener Gottes an anderer Stelle, an anderen Tagen angeführt sein könnten.